Harina de quinoa
La harina de quinoa es una preciosa fuente de calcio y hierro y rica en magnesio. De sabor resuelto, puede usarse en combinación con otras harinas para preparar productos de horno dulces y salados como galletas, tartas, pan y focaccia.
Peso: 350 g
* El precio indicado incluye el IVA
*harina de quinoa. *Producto ecológico.
| Valores medios por | 100 g |
|---|---|
| Energía | 1477 kJ / 350 kcal |
| Grasas | 6,5 g |
| de las cuales saturadas | 0,8 g |
| Carbohidratos | 58 g |
| de las cuales azúcares | 2,7 g |
| Fibras | 5,8 g |
| Proteínas | 12 g |
| Sal | 0 g |
| Calcio | 129 mg (16%NRV) |
| Hierro | 3,6 mg (28%NRV) |
| Magnesio | 168 mg (45%NRV) |
VRN: valores de referencia de nutrientes